Statistics
Leaderboards are computed only from scorecards synced from the data provider. Based on 259 matches.
Most runs
| 1 | Sam Konstas | 2 inns | 222 |
| 2 | Moeen Ali | 3 inns | 216 |
| 3 | Temba Bavuma | 1 inns | 179 |
| 4 | Ben McDermott | 2 inns | 161 |
| 5 | Jonathan Bird | 2 inns | 155 |
| 6 | Meg Lanning | 3 inns | 148 |
| 7 | Courtney Webb | 3 inns | 142 |
| 8 | Kurtis Patterson | 2 inns | 142 |
| 9 | Madeline Penna | 3 inns | 139 |
| 10 | Sanju Samson | 3 inns | 139 |
| 11 | Harry Brook | 1 inns | 137 |
| 12 | Travis Head | 2 inns | 135 |
| 13 | Jake Fraser-McGurk | 1 inns | 122 |
| 14 | Lachlan Hearne | 1 inns | 121 |
| 15 | Jake Doran | 2 inns | 120 |
Most wickets
| 1 | Harry Hoekstra | 2 inns | 9 |
| 2 | Keemo Paul | 2 inns | 7 |
| 3 | Hardus Viljoen | 2 inns | 7 |
| 4 | Gabe Bell | 2 inns | 7 |
| 5 | Ayaka Stafford | 3 inns | 6 |
| 6 | Jan Coetzer | 2 inns | 6 |
| 7 | Kagiso Rabada | 2 inns | 6 |
| 8 | Marco Jansen | 2 inns | 6 |
| 9 | Robbie Frylinck | 2 inns | 5 |
| 10 | Sheel Patel | 2 inns | 5 |
| 11 | Sophie Day | 3 inns | 5 |
| 12 | Sheldon Cottrell | 2 inns | 5 |
| 13 | Carly Leeson | 2 inns | 5 |
| 14 | Brad Evans | 2 inns | 5 |
| 15 | Spencer Johnson | 1 inns | 5 |

















































