Tri-Series 2026 — points table
| # | Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Namibia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 8 |
| 1 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 2 |
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.232 | 6 |
| 2 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hong Kong | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 4 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.002 | 4 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.226 | 2 |
| 3 | Nigeria | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.292 | 0 |
| 3 | Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.98 | 0 |




























































