Ranji Trophy 2026/2027 — points table
| # | Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | 6 |
| 1 | Manipur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 6 |
| 1 | Bengal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 6 |
| 1 | Haryana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 6 |
| 1 | Baroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 6 |
| 2 | Vidarbha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.84 | 6 |
| 2 | Mumbai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.662 | 6 |
| 2 | Nagaland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Maharashtra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.213 | 6 |
| 2 | Chhattisgarh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.561 | 3 |
| 3 | Punjab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.786 | 3 |
| 3 | Uttarakhand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.997 | 3 |
| 3 | Uttar Pradesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.073 | 6 |
| 3 | Gujarat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.047 | 6 |
| 3 | Sikkim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4053 | 3 |
| 4 | Madhya Pradesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 3 |
| 4 | Rajasthan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1352 | 3 |
| 4 | Meghalaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4053 | 3 |
| 4 | Jharkhand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.162 | 3 |
| 4 | Karnataka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.149 | 3 |
| 5 | Kerala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.162 | 3 |
| 5 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jammu & Kashmir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.3 | 3 |
| 5 | Tamil Nadu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1352 | 3 |
| 5 | Andhra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.149 | 3 |
| 6 | Assam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.786 | 3 |
| 6 | Odisha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.047 | 0 |
| 6 | Railways | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.997 | 3 |
| 6 | Mizoram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.951 | 0 |
| 6 | Bihar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.073 | 0 |
| 7 | Services | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.213 | 0 |
| 7 | Saurashtra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.561 | 3 |
| 7 | Puducherry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 0 |
| 7 | Chandigarh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.662 | 0 |
| 8 | GOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.006 | 0 |
| 8 | Delhi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 0 |
| 8 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.675 | 0 |
| 8 | Tripura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.131 | 0 |


























































