Hong Kong Sixes 2026 — points table
| # | Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































