Twenty20 International 2026 — points table
| # | Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.038 | 6 |
| 1 | Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 6 |
| 1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 6 |
| 2 | Luxembourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.216 | 6 |
| 2 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.067 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.363 | 4 |
| 3 | Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.475 | 2 |
| 3 | Romania | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.159 | 2 |
| 3 | Serbia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.488 | 0 |
| 4 | Hungary | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.057 | 0 |
| 4 | Austria | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.19 | 0 |































































