
Towhid Hridoy
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| ODI | 4 | 128 | 60 | 32 | 1 | 8.06 |
| 1 | 26 | 26 | 26 | — | — | |
| 1 | 17 | 17 | 0 | — | — | |
| T20 | 8 | 194 | 51 | 27.71 | — | — |
| Youth ODI | 5 | 112 | 51 | 28 | 0 | 4.11 |
| T20 | 10 | 136 | 31 | 17 | 0 | 5.5 |
| T20 | 12 | 403 | 85 | 36.64 | — | — |
| T20I | 9 | 191 | 47 | 23.88 | — | — |
| ODI | 9 | 297 | 92 | 37.13 | — | — |
| ODI | 3 | 108 | 68 | 36 | — | — |
| T20 | 6 | 155 | 54 | 38.75 | — | — |
| ODI | 5 | 158 | 82 | 31.6 | — | — |
| ODI | 2 | 5 | 5 | 2.5 | — | — |
| ODI | 6 | 164 | 74 | 32.8 | — | — |
| T20 | 14 | 462 | 108 | 38.5 | 0 | 4 |
| T20I | 13 | 340 | 63 | 37.78 | — | — |
| ODI | 6 | 150 | 96 | 30 | 0 | 20 |
| T20I | 1 | 13 | 13 | 13 | — | — |
| T20I | 7 | 153 | 40 | 21.86 | — | — |
| T20 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | — | — |
| T20 | 13 | 312 | 82 | 26 | — | — |
| ODI | 2 | 107 | 100 | 53.5 | — | — |
| T20I | 16 | 354 | 83 | 25.29 | 0 | 25 |
| ODI | 9 | 281 | 56 | 31.22 | — | — |
| T20 | 3 | 69 | 35 | 34.5 | — | — |
| T20I | 6 | 139 | 58 | 27.8 | — | — |
| T20 | 11 | 382 | 109 | 38.2 | — | — |
| ODI | 11 | 433 | 83 | 61.86 | — | — |
| T20I | 8 | 232 | 61 | 38.67 | — | — |
| Test/5day | 2 | 12 | 9 | 6 | — | — |
| T20 | 5 | 151 | 54 | 75.5 | — | — |
| T20I | 2 | 53 | 42 | 26.5 | — | — |
| ODI | 1 | 13 | 13 | 13 | — | — |





























































