
Ryan Burl
Zimbabwe · Batsman · left-hand-bat · legbreak
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 104 | 53 | 34.67 | 5 | 5.94 |
| T20I | 2 | 27 | 23 | 13.5 | 2 | 7.38 |
| T20 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| T20I | 6 | 157 | 57 | 52.33 | 8 | 7.71 |
| T20 | 4 | 19 | 13 | 6.33 | 5 | 6.11 |
| ODI | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7.5 |
| T20I | 3 | 41 | 32 | 20.5 | 0 | 9 |
| Test/5day | 3 | 8 | 8 | 2.67 | 4 | 2.82 |
| T20I | 14 | 262 | 40 | 32.75 | 10 | 6.65 |
| ODI | 17 | 292 | 59 | 19.47 | 10 | 6.42 |
| T20 | 5 | 138 | 73 | 34.5 | 5 | 7 |
| T20I | 8 | 126 | 54 | 25.2 | 6 | 5.38 |
| T20I | 5 | 45 | 15 | 15 | 5 | 7.14 |
| ODI | — | — | — | — | 0 | 7.27 |
| T20 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6.5 |
| T20I | 7 | 101 | 35 | 25.25 | 0 | 9.6 |
| T20I | 11 | 207 | 38 | 25.88 | 11 | 7.55 |
| ODI | 4 | 138 | 59 | 34.5 | 1 | 5.93 |
| T20 | 6 | 102 | 41 | 25.5 | 0 | 8 |
| ODI | 6 | 225 | 83 | 45 | 1 | 5.62 |
| T10 | 8 | 53 | 19 | 8.83 | — | — |
| ODI | 2 | 40 | 31 | 20 | 0 | 10.58 |
| T20I | 7 | 47 | 19 | 6.71 | 2 | 7 |
| T20 | 8 | 157 | 43 | 31.4 | 0 | 7 |
| T10 | 6 | 69 | 22 | 34.5 | — | — |
| T20I | 2 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5.33 |
| T20 | 11 | 293 | 55 | 73.25 | 10 | 8.78 |
| T20I | 12 | 268 | 37 | 26.8 | 0 | 11.56 |
| T20I | 8 | 212 | 67 | 42.4 | 1 | 12.75 |
| T20 | 1 | 21 | 21 | 0 | — | — |
| T20 | 6 | 49 | 19 | 12.25 | 2 | 5.8 |
| T20 | 2 | 51 | 50 | 51 | 1 | 7.25 |
| T20I | 5 | 63 | 35 | 12.6 | 2 | 7.83 |
| T20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.33 |
| T20I | 9 | 230 | 54 | 32.86 | 0 | 10.83 |
| T20I | 5 | 87 | 57 | 29 | 0 | 10 |
| ODI | 2 | 62 | 31 | 31 | 0 | 4.4 |

























































