Newman Nyamhuri
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Youth ODI | 4 | 6 | 3 | 1.5 | 8 | 5.74 |
| T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ODI | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6.06 |
| Test/5day | 2 | 26 | 26 | 13 | 1 | 3.55 |
| Test/5day | 4 | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 4.18 |
| ODI | — | — | — | — | 0 | 5.83 |
| Test/5day | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.41 |
| ODI | 3 | 36 | 33 | 12 | 7 | 5.88 |
| T20I | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10.43 |
| T20I | 3 | 36 | 27 | 18 | 4 | 10.64 |
| ODI | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 | 9.33 |




























































