
Glenton Stuurman
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8.44 |
| ODI | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3.67 |
| ODI | 2 | 28 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| T20I | — | — | — | — | 0 | 14 |
| T20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10.67 |
| List A | 2 | 28 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| Test/5day | 2 | 11 | 11 | 5.5 | 1 | 4.28 |
| T20 | 3 | 7 | 7 | 2.33 | 8 | 7.54 |
| T20 | 3 | 32 | 20 | 32 | 6 | 6.58 |
| T20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| T20 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 13 | 7 |
| 4day | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.82 |
| T20 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.95 |





























































