
Glenn Phillips
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 10 | 197 | 59 | 21.89 | — | — |
| T20 | 11 | 421 | 103 | 38.27 | — | — |
| T20 | 10 | 374 | 87 | 37.4 | — | — |
| T20 | 9 | 206 | 106 | 25.75 | — | — |
| Test/5day | 2 | 52 | 52 | 26 | — | — |
| ODI | 5 | 308 | 156 | 61.6 | 3 | 5.73 |
| T20 | 10 | 316 | 79 | 35.11 | — | — |
| 4day | 10 | 390 | 92 | 39 | 2 | 3.2 |
| T20I | 2 | 130 | 108 | 65 | — | — |
| T20I | 2 | 54 | 31 | 27 | — | — |
| T20 | 9 | 156 | 68 | 17.33 | 3 | 8.82 |
| T20I | 11 | 216 | 58 | 27 | 2 | 7.81 |
| 4day | 6 | 109 | 47 | 18.17 | 4 | 3.98 |
| T20 | 12 | 500 | 94 | 55.56 | 2 | 9 |
| 100-Ball | 8 | 214 | 80 | 35.67 | 0 | 14.29 |
| T20 | 10 | 254 | 80 | 31.75 | 0 | 5 |
| T20 | 3 | 26 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| T20 | 2 | 9 | 7 | 4.5 | 1 | 6 |
| T20I | 4 | 87 | 39 | 29 | 0 | 11 |
| T20 | 1 | 18 | 18 | 18 | — | — |
| T20 | 6 | 158 | 53 | 31.6 | 3 | 6.8 |
| List A | 10 | 378 | 122 | 42 | 7 | 5.3 |
| 4day | 8 | 296 | 73 | 49.33 | 6 | 2.43 |
| T20 | 12 | 340 | 66 | 34 | 4 | 8.18 |
| 4day | 4 | 212 | 125 | 53 | 0 | 4.26 |
| ODI | 9 | 299 | 63 | 37.38 | 5 | 6.55 |
| T20I | 10 | 385 | 76 | 48.13 | — | — |
| T20I | 4 | 130 | 60 | 43.33 | 0 | 9.5 |
| T20 | 1 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| T20I | 5 | 201 | 104 | 40.2 | — | — |
| List A | 3 | 39 | 34 | 13 | 0 | 8.42 |
| ODI | 6 | 151 | 72 | 25.17 | 1 | 6.29 |
| T20I | 10 | 208 | 69 | 23.11 | 0 | 4.25 |
| 4day | 5 | 347 | 147 | 69.4 | 5 | 3.49 |
| T20 | 5 | 39 | 25 | 7.8 | 1 | 6.67 |
| T20 | 6 | 122 | 47 | 20.33 | 0 | 4 |
| 100-Ball | 7 | 98 | 22 | 16.33 | 0 | 12.31 |
| ODI | 2 | 46 | 43 | 23 | 0 | 7 |
| ODI | 9 | 285 | 71 | 40.71 | 6 | 5.83 |
| Test/5day | 25 | 676 | 87 | 33.8 | 31 | 3.61 |





















































