
Brian Bennett
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Youth ODI | 6 | 273 | 83 | 45.5 | 4 | 3.64 |
| T20I | 3 | 28 | 27 | 9.33 | 1 | 4 |
| T20I | 16 | 340 | 70 | 24.29 | 5 | 8.08 |
| T20I | 3 | 92 | 65 | 30.67 | — | — |
| Test/5day | 2 | 18 | 10 | 9 | — | — |
| T10 | 10 | 234 | 47 | 26 | — | — |
| ODI | 3 | 71 | 37 | 23.67 | 0 | 13.5 |
| T20I | 3 | 107 | 49 | 35.67 | 0 | 12 |
| ODI | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5.83 |
| Test/5day | 2 | 110 | 110 | 110 | 5 | 3.4 |
| Test/5day | 14 | 379 | 139 | 29.15 | 1 | 4.15 |
| ODI | 5 | 268 | 169 | 53.6 | — | — |
| T20I | 12 | 368 | 94 | 30.67 | 0 | 11 |
| T20I | 8 | 254 | 61 | 31.75 | 0 | 4 |
| T20 | 2 | 57 | 56 | 28.5 | — | — |
| T20I | 6 | 292 | 97 | 146 | 0 | 8.6 |
| Test/5day | 1 | 59 | 59 | 59 | — | — |
| ODI | 6 | 101 | 30 | 16.83 | 1 | 6 |
| T20I | 6 | 134 | 47 | 22.33 | 1 | 9.8 |
| T20I | 5 | 107 | 34 | 21.4 | 2 | 8 |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |






































































