
AM Ghazanfar
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.22 |
| Youth ODI | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6.38 |
| Youth ODI | 4 | 12 | 10 | 3 | 10 | 4.62 |
| Youth ODI | 4 | 52 | 37 | 13 | 8 | 3.35 |
| ODI | 4 | 37 | 31 | 12.33 | 12 | 4.38 |
| T20 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 18 | 5.44 |
| T10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10.3 |
| Youth ODI | 3 | 16 | 11 | 8 | 7 | 3.2 |
| ODI | — | — | — | — | 9 | 3.03 |
| Test/5day | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5.67 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.58 |
| T20 | 5 | 55 | 28 | 13.75 | 16 | 7.05 |
| T20 | 3 | 23 | 22 | 11.5 | 6 | 8.67 |
| T20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.43 |
| T20I | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.29 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 |
| ODI | 2 | 22 | 22 | 11 | 2 | 4.93 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| T20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.58 |
| T20 | 5 | 7 | 6 | 1.75 | 15 | 7.09 |
| T20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10.08 |
| ODI | 5 | 6 | 4 | 1.2 | 7 | 5.08 |
| T20 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 6 | 7.42 |
| T20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8.15 |
| ODI | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3.17 |





















































