completedT20 · 4th Match · Global T20 Canada 2026
Vancouver Guardians vs Mississauga Skyhawks
Vancouver Guardians169/4 (20)
Mississauga Skyhawks170/6 (19.4)
Mississauga Skyhawks won by 4 wickets (with 2 balls remaining)
Oct 25, 2026, 02:00 PM UTC · Arnos Vale Ground, Arnos Vale
Data updated 5d ago · Oct 25, 2026, 03:54 PM UTC
Vancouver Guardians (S1)169/4 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | run out (Azam Khan) | 37 | 28 | 3 | 2 | 132 |
| Rony Talukdar | c Ali Orr b Zahid Shirzad | 4 | 6 | 0 | 0 | 67 |
| Kennar Lewis | b Rafi Ullah | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Tom Abell | b Rafi Ullah | 31 | 32 | 3 | 0 | 97 |
| Colin Ingram | Not Out | 56 | 35 | 3 | 2 | 160 |
| Zen Malik | Not Out | 12 | 16 | 0 | 0 | 75 |
Extras: wides 18, no-balls 1, byes 0, leg-byes 2, penalty 0
Fall of wickets: 11 (Rony Talukdar, 1.6 ov) · 33 (Kennar Lewis, 3.5 ov) · 79 (George Munsey, 9.3 ov) · 114 (Tom Abell, 14.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Parnell | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zahid Shirzad | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Rafi Ullah | 2 | 0 | 25 | 2 | 12.5 | 3 | 1 |
| Parth Choudhary | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.5 | 7 | 0 |
| Fabian Allen | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Khalid Kail | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Junaid Siddiqui | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |



























































