
Rubel Hossain
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4.09 |
| ODI | 3 | 11 | 6 | 5.5 | 3 | 6.41 |
| T20 | 6 | 20 | 10 | 6.67 | 23 | 7.77 |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.37 |
| ODI | — | — | — | — | 1 | 5.86 |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.75 |
| ODI | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7.71 |
| T20 | 3 | 16 | 8 | 0 | 20 | 7.36 |
| Test/5day | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4.43 |
| ODI | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6.69 |
| T20 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6.51 |
| ODI | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5.52 |
| T20I | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.5 |
| T20 | 3 | 24 | 12 | 8 | 6 | 6.56 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.61 |
| T20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14.4 |
| T20 | — | — | — | — | 0 | 15 |
| T20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.08 |





























































