
Rashid Khan
Afghanistan · Bowler · right-hand-bat · legbreak-googly
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 8 | 173 | 56 | 34.6 | 6 | 6.69 |
| T20I | 4 | 13 | 7 | 6.5 | 14 | 6.21 |
| ODI | 4 | 87 | 57 | 43.5 | 10 | 3.76 |
| T20 | 9 | 93 | 21 | 13.29 | 19 | 6.14 |
| ODI | 9 | 124 | 52 | 17.71 | 9 | 4.08 |
| T20 | 2 | 9 | 6 | 4.5 | 7 | 6.47 |
| T10 | 6 | 42 | 21 | 8.4 | 6 | 11.06 |
| Test/5day | 5 | 87 | 51 | 17.4 | 21 | 2.74 |
| T20 | 8 | 34 | 17 | 6.8 | 16 | 6.7 |
| ODI | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.47 |
| ODI | 9 | 105 | 35 | 11.67 | 6 | 5.82 |
| T20 | 6 | 41 | 22 | 6.83 | 7 | 7.41 |
| T20I | 2 | 20 | 11 | 0 | 6 | 7.2 |
| T20 | 12 | 124 | 40 | 15.5 | 19 | 7.17 |
| T20I | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6.46 |
| ODI | 4 | 115 | 48 | 28.75 | 15 | 3.22 |
| T20 | 7 | 60 | 26 | 10 | 11 | 6.88 |
| T20 | 7 | 35 | 14 | 8.75 | 20 | 5.36 |
| T20 | 8 | 61 | 29 | 12.2 | 16 | 6.87 |
| ODI | 12 | 229 | 55 | 25.44 | 30 | 4.24 |
| T20 | 7 | 75 | 27 | 18.75 | 11 | 5.47 |
| Test/5day | — | — | — | — | 11 | 2.78 |
| T20I | 3 | 16 | 9 | 8 | 6 | 7.6 |
| T20 | 10 | 83 | 22 | 10.38 | 18 | 6.67 |
| T20 | 3 | 57 | 27 | 57 | 2 | 7.67 |
| 100-Ball | 5 | 46 | 25 | 9.2 | 12 | 8.56 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| T20I | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 8 | 6.15 |
| T20 | 9 | 51 | 13 | 6.38 | 20 | 6.34 |
| T20 | 5 | 55 | 22 | 55 | 13 | 6.25 |
| T20I | 7 | 47 | 31 | 11.75 | 9 | 6.32 |
| T20 | 8 | 91 | 40 | 22.75 | 19 | 6.63 |
| T20 | 5 | 47 | 25 | 11.75 | 8 | 7.29 |
| 100-Ball | — | — | — | — | 3 | 10 |
| T20I | 3 | 42 | 18 | 21 | 6 | 6.55 |
| T20 | 4 | 31 | 26 | 7.75 | 4 | 4.8 |
| T20I | 3 | 57 | 48 | 28.5 | 4 | 6.42 |
| T20 | 5 | 38 | 24 | 9.5 | 6 | 6.43 |
| T20 | 6 | 52 | 14 | 10.4 | 9 | 6.92 |
| T20 | — | — | — | — | 4 | 7.5 |
































































