
Pat Cummins
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6.62 |
| Test/5day | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.12 |
| T20 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 9.4 |
| ODI | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7.18 |
| ODI | — | — | — | — | 1 | 6.22 |
| ODI | 4 | 17 | 15 | 8.5 | 17 | 4.42 |
| ODI | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2.88 |
| ODI | 8 | 51 | 23 | 7.29 | 14 | 4.99 |
| Test/5day | 9 | 71 | 26 | 10.14 | 29 | 2.71 |
| Test/5day | 11 | 109 | 28 | 10.9 | 41 | 2.63 |
| ODI | 5 | 26 | 14 | 6.5 | 9 | 5.27 |
| T20I | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 | 7.93 |
| T20 | — | — | — | — | 1 | 7.25 |
| T20 | — | — | — | — | 2 | 6 |
| ODI | 5 | 74 | 36 | 18.5 | 7 | 5.88 |
| ODI | 3 | 16 | 15 | 8 | 7 | 4.91 |
| ODI | 7 | 64 | 35 | 12.8 | 19 | 5.56 |
| ODI | 5 | 35 | 12 | 11.67 | 5 | 5.26 |
| T20 | 11 | 146 | 53 | 20.86 | 12 | 7.87 |
| ODI | 2 | 68 | 49 | 68 | 8 | 3.92 |
| 4day | 1 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2.8 |
| List A | 2 | 68 | 49 | 68 | 8 | 3.92 |
| T20 | 5 | 93 | 66 | 31 | 9 | 8.94 |
| T20 | — | — | — | — | 0 | 8.25 |
| T20I | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7.5 |
| T20 | — | — | — | — | 0 | 6.75 |
| Test/5day | 5 | 72 | 24 | 14.4 | 21 | 3.01 |
| T20I | 7 | 35 | 18 | 17.5 | 10 | 8.42 |
| Test/5day | 10 | 105 | 34 | 13.13 | 21 | 2.73 |
| T20 | 5 | 63 | 56 | 15.75 | 7 | 10.87 |
| T20 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| T20I | 2 | 21 | 21 | 10.5 | 3 | 8.25 |
| Test | 9 | 162 | 44 | 23.14 | 18 | 4.29 |
| ODI | 2 | 40 | 21 | 0 | 2 | 5.72 |
| ODI | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.67 |
| ODI | 8 | 128 | 37 | 32 | 15 | 5.79 |
| Test/5day | 21 | 361 | 64 | 19 | 62 | 2.97 |
| T20I | 1 | 28 | 28 | 28 | 2 | 8.86 |
| T20 | 10 | 136 | 35 | 22.67 | 18 | 9.28 |
| T20I | 3 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7.58 |















































































