Nomvelo Sibanda
Zimbabwe · Bowler · right-hand-bat · left-arm-fast-medium
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | — | — | — | — | 0 | 5 |
| ODI | 3 | 20 | 12 | 10 | 1 | 4.09 |
| T20 | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 6.2 |
| T20I | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 6.2 |
| T20I | — | — | — | — | 1 | 8 |
| ODI | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5.75 |
| T20I | 10 | 65 | 18 | 13 | 3 | 11.09 |
| ODI | 10 | 75 | 35 | 10.71 | 7 | 6.5 |





































