
Matthew Short
Australia · Allrounder · right-hand-bat · right-arm-offbreak
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 11 | 132 | 65 | 12 | 2 | 8.94 |
| ODI | 3 | 82 | 37 | 27.33 | 0 | 6.5 |
| T20 | 13 | 176 | 41 | 16 | 0 | 7.86 |
| 4day | 10 | 244 | 94 | 27.11 | 2 | 2.89 |
| T20 | 5 | 37 | 16 | 7.4 | 0 | 8.5 |
| ODI | 3 | 89 | 67 | 29.67 | 0 | 7.25 |
| List A | 4 | 97 | 67 | 24.25 | 3 | 6.8 |
| 4day | 11 | 261 | 90 | 29 | 10 | 3.27 |
| List A | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.42 |
| T20 | 16 | 493 | 89 | 32.87 | 8 | 7.17 |
| Test/5day | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2.64 |
| List A | 7 | 301 | 108 | 60.2 | 0 | 5.67 |
| 4day | 14 | 584 | 119 | 44.92 | 8 | 3.41 |
| T20 | 14 | 458 | 100 | 35.23 | 11 | 7.15 |
| Test/5day | 2 | 39 | 36 | 19.5 | 2 | 2.06 |
| T20 | 6 | 117 | 36 | 19.5 | 0 | 6.25 |
| T20 | 6 | 152 | 80 | 25.33 | — | — |
| 100-Ball | 7 | 150 | 73 | 21.43 | 2 | 11.64 |
| T20I | 7 | 156 | 66 | 22.29 | 1 | 12 |
| ODI | 2 | 11 | 9 | 5.5 | 0 | 5.4 |
| ODI | 1 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 4day | 9 | 203 | 100 | 22.56 | 3 | 2.94 |
| List A | 2 | 215 | 134 | 215 | — | — |
| T20 | 11 | 541 | 82 | 60.11 | 5 | 8.08 |
| ODI | 7 | 184 | 58 | 26.29 | 1 | 6.35 |
| T20I | 6 | 137 | 41 | 22.83 | 6 | 11 |
| T20 | 5 | 170 | 58 | 34 | 4 | 6.93 |
| 100-Ball | 7 | 66 | 25 | 11 | 2 | 9.55 |
| List A | 1 | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 4day | 2 | 113 | 59 | 56.5 | 0 | 2.67 |
| T20 | 7 | 236 | 109 | 33.71 | 6 | 8.6 |
| ODI | 5 | 114 | 74 | 22.8 | 1 | 6.33 |
| ODI | 2 | 83 | 63 | 41.5 | 0 | 3.5 |
| T20 | 8 | 360 | 91 | 45 | 6 | 7.49 |
| List A | 5 | 72 | 35 | 14.4 | 0 | 5.07 |
| T20I | 6 | 89 | 29 | 22.25 | 1 | 11.25 |
| 4day | 8 | 311 | 62 | 38.88 | 5 | 2.88 |
| T20 | 10 | 280 | 63 | 28 | 5 | 8.15 |
| T20I | 3 | 34 | 27 | 11.33 | 1 | 11.67 |
| T20 | 3 | 60 | 34 | 20 | 0 | 12.58 |
































































