
Josh Hazlewood
Australia · Bowler · left-hand-bat · right-arm-fast-medium
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5.07 |
| Test/5day | 5 | 9 | 4 | 9 | 20 | 2.72 |
| Test/5day | 8 | 48 | 11 | 9.6 | 28 | 2.46 |
| T20 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | 6.22 |
| ODI | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4.89 |
| ODI | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4.6 |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.99 |
| T20I | — | — | — | — | 1 | 5.75 |
| ODI | 8 | 42 | 23 | 42 | 30 | 4.17 |
| ODI | 3 | 16 | 10 | 0 | 8 | 4.85 |
| T20 | — | — | — | — | 1 | 6.4 |
| T20I | — | — | — | — | 0 | 9.75 |
| 4day | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.86 |
| ODI | — | — | — | — | 2 | 3.65 |
| List A | — | — | — | — | 2 | 3.24 |
| Test/5day | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1.68 |
| T20I | 4 | 19 | 13 | 9.5 | 12 | 6.64 |
| T20 | — | — | — | — | 11 | 8.37 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.95 |
| T20 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| Test/5day | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.74 |
| T20I | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 7.22 |
| Test/5day | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.19 |
| T20 | 5 | 18 | 7 | 0 | 20 | 8.14 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8.27 |
| T20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.44 |
| Test | 6 | 20 | 6 | 6.67 | 16 | 4.57 |
| ODI | 3 | 36 | 23 | 36 | 8 | 6.34 |
| ODI | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4.82 |
| Test/5day | 14 | 62 | 22 | 15.5 | 43 | 2.48 |
| ODI | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5.56 |
| T20I | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7.75 |
| T20I | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7.5 |
| T20I | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6.04 |
| 4day | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.38 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8.85 |
| Test/5day | 12 | 55 | 12 | 7.86 | 31 | 3.01 |
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.37 |
| ODI | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.11 |
| 4day | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.81 |
































































