
Dwaine Pretorius
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 2 | 28 | 28 | 14 | 6 | 8.17 |
| ODI | 4 | 196 | 99 | 65.33 | 4 | 5.93 |
| ODI | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | 5.92 |
| T20I | 2 | 87 | 77 | 0 | 2 | 7.67 |
| T20 | 8 | 108 | 48 | 27 | 5 | 10.4 |
| ODI | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6.8 |
| ODI | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 4.09 |
| T20 | 10 | 225 | 50 | 25 | 6 | 8.44 |
| T20 | 5 | 152 | 43 | 30.4 | 3 | 6.3 |
| Test/5day | 6 | 83 | 37 | 13.83 | 7 | 3.15 |
| T20I | 3 | 37 | 25 | 12.33 | 2 | 8.14 |
| T20I | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8.88 |
| ODI | 4 | 71 | 50 | 17.75 | 10 | 5.56 |
| ODI | — | — | — | — | 5 | 4.93 |
| T20I | 3 | 34 | 15 | 34 | 7 | 7.36 |
| T20 | 4 | 16 | 10 | 5.33 | 4 | 8.56 |
| T20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7.5 |
| T20I | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 7.01 |
| ODI | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 6.43 |
| T20 | 8 | 147 | 75 | 21 | 5 | 7 |
| T20 | 5 | 44 | 22 | 11 | 6 | 10 |
| T20I | 6 | 91 | 29 | 18.2 | 12 | 9.61 |
| ODI | 1 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6.89 |
| 100-Ball | 4 | 71 | 29 | 23.67 | 4 | 10.15 |
| T20 | 5 | 56 | 27 | 14 | 6 | 9.62 |
| T10 | 5 | 36 | 17 | 9 | 12 | 9.81 |
| T20 | 6 | 28 | 14 | 5.6 | 10 | 10 |
| T20 | 1 | 48 | 48 | 48 | 1 | 10 |
| T20 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9.88 |
| T20 | — | — | — | — | 0 | 7 |
| T20 | 2 | 23 | 21 | 11.5 | 0 | 11.25 |
| T20 | 8 | 76 | 27 | 12.67 | 20 | 7.2 |
| T10 | 5 | 51 | 15 | 17 | 4 | 13 |
| T20 | 8 | 99 | 28 | 16.5 | 9 | 9.4 |
| T20 | 3 | 33 | 17 | 33 | 3 | 7.25 |
| T20 | 7 | 46 | 16 | 15.33 | 13 | 8.24 |
| T20 | 5 | 85 | 31 | 21.25 | 7 | 7.33 |
| T20 | 10 | 111 | 25 | 22.2 | 16 | 8.32 |
| T20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6.12 |
| T10 | 3 | 31 | 18 | 31 | 6 | 12.52 |










































































