
Daryl Mitchell
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 9 | 97 | 30 | 16.17 | 5 | 10.23 |
| T20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| T20 | 9 | 219 | 58 | 31.29 | 10 | 9.5 |
| T20I | 2 | 6 | 4 | 3 | — | — |
| 4day | 6 | 288 | 103 | 48 | 17 | 2.48 |
| T20 | 10 | 374 | 88 | 37.4 | 10 | 9.05 |
| ODI | 14 | 424 | 100 | 35.33 | 8 | 4.54 |
| T20I | 5 | 81 | 34 | 20.25 | 1 | 13.33 |
| Test/5day | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.09 |
| T20 | 2 | 35 | 33 | 35 | 0 | 9 |
| T20I | 6 | 197 | 72 | 39.4 | — | — |
| T20 | 1 | 11 | 11 | 11 | — | — |
| Test/5day | 18 | 960 | 190 | 60 | 2 | 2.58 |
| T20 | 5 | 148 | 68 | 37 | 2 | 12.42 |
| List A | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| T20 | 2 | 33 | 17 | 16.5 | 0 | 13.5 |
| T20I | 12 | 285 | 51 | 28.5 | 1 | 10.5 |
| ODI | 1 | 74 | 74 | 0 | 1 | 3 |
| T20I | 4 | 109 | 53 | 54.5 | — | — |
| List A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ODI | 11 | 527 | 129 | 52.7 | 4 | 7.05 |
| T20I | 17 | 251 | 59 | 17.93 | 1 | 6 |
| Test/5day | 4 | 124 | 57 | 41.33 | 0 | 6.78 |
| 4day | 7 | 291 | 105 | 41.57 | 7 | 3.3 |
| T20 | 14 | 435 | 85 | 43.5 | 12 | 8.26 |
| 100-Ball | 6 | 136 | 57 | 27.2 | 3 | 14.34 |
| ODI | 2 | 84 | 59 | 84 | 0 | 8.33 |
| ODI | 9 | 552 | 134 | 69 | 0 | 9.23 |
| Test/5day | 25 | 743 | 84 | 30.96 | 0 | 5.5 |
| T20 | 1 | 57 | 57 | 0 | — | — |
| T20I | 4 | 158 | 72 | 52.67 | — | — |
| T20 | 13 | 318 | 63 | 26.5 | 1 | 11.67 |
| T20I | 3 | 36 | 19 | 18 | 0 | 17.5 |
| 4day | 2 | 49 | 39 | 24.5 | 2 | 1.86 |
| T20I | 3 | 115 | 62 | 38.33 | 1 | 6 |
| ODI | 2 | 40 | 38 | 20 | 0 | 6.5 |
| T20 | 4 | 155 | 67 | 38.75 | — | — |
| ODI | 3 | 148 | 81 | 49.33 | — | — |
| ODI | 4 | 139 | 63 | 34.75 | — | — |
| T20I | 10 | 196 | 41 | 24.5 | 0 | 14 |















































































