
Aaron Hardie
Australia · Allrounder · right-hand-bat · right-arm-fast-medium
| Format | Bat inns | Runs | HS | Avg | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9.5 |
| 4day | 5 | 71 | 28 | 17.75 | 7 | 3.73 |
| T20 | 9 | 123 | 33 | 17.57 | 10 | 9.02 |
| ODI | 3 | 36 | 22 | 18 | 3 | 6.04 |
| List A | 3 | 36 | 22 | 18 | 3 | 6.04 |
| T20 | 8 | 115 | 45 | 19.17 | 3 | 6.67 |
| List A | 1 | 27 | 27 | 27 | 6 | 4.48 |
| 4day | 3 | 51 | 37 | 51 | 5 | 1.95 |
| Test/5day | 2 | 187 | 174 | 187 | 3 | 2.25 |
| T20 | 3 | 29 | 15 | 9.67 | 1 | 12.4 |
| 4day | 2 | 86 | 46 | 86 | 2 | 2.74 |
| List A | 5 | 59 | 23 | 19.67 | 4 | 5.15 |
| 4day | 14 | 333 | 70 | 27.75 | 13 | 2.91 |
| T20 | 15 | 460 | 90 | 41.82 | 5 | 8 |
| Test/5day | 1 | 45 | 45 | 45 | 4 | 2.61 |
| T20I | 4 | 53 | 23 | 13.25 | 3 | 9.27 |
| ODI | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.2 |
| 4day | 9 | 330 | 99 | 36.67 | 11 | 2.68 |
| List A | 1 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| T20 | 11 | 334 | 85 | 37.11 | 6 | 6.96 |
| ODI | 7 | 131 | 44 | 18.71 | 5 | 5.05 |
| T20I | 4 | 75 | 28 | 37.5 | 7 | 7.4 |
| Test/5day | 2 | 47 | 47 | 23.5 | 1 | 3 |
| T20 | 7 | 147 | 40 | 24.5 | 4 | 12.05 |
| 4day | 2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 3.67 |
| List A | 1 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| T20 | 7 | 120 | 34 | 17.14 | 0 | 7 |
| ODI | 4 | 46 | 32 | 11.5 | 3 | 5.95 |
| T20I | 3 | 52 | 28 | 26 | 3 | 9.6 |
| List A | 2 | 101 | 64 | 50.5 | 3 | 7.4 |
| 4day | 14 | 436 | 61 | 33.54 | 7 | 3.77 |
| T20 | 12 | 339 | 94 | 37.67 | 12 | 8.74 |
| T20 | 6 | 133 | 56 | 44.33 | 11 | 7.42 |
| T20I | — | — | — | — | 2 | 8.8 |
| T20 | 8 | 93 | 42 | 15.5 | 3 | 9.29 |
| 4day | 3 | 165 | 80 | 82.5 | 0 | 5.5 |




































